Emissão: 03/03/2011
CUITÉ ÚNICO MUNICÍPIO DO CURIMATAÚ A PRESTAR CONTAS DAS CONDICIONALIDADES DA SAÚDE ATÉ A DATA DA EMISSÃO DO RELATÓRIO.
| Relatório consolidado do Bolsa Família | |||
| MS / SE / DATASUS | Ministério da Saúde | ||
| Informações gerais sobre os municípios do Estado PARAÍBA | Secretaria de Atenção à Saúde | ||
| Período:0 1/1/2011 a 30/6/2011 | Departamento de Atenção Básica | ||
| Emissão: 03/03/2011 - 0:58:21 Data da última consolidação:25/02/2011 | Coordenação Geral de Políticas de Alimentação e Nutrição | ||
| Regional: IV Núcleo Regional de Saúde | |||
| Municípios | IBGE | Situação dos municípios | |||||
| Fez acesso ao site | Informou dados | ||||||
| BARAUNA | 2501534 | Sim | NÃO | ||||
| BARRA DE SANTA ROSA | 2501609 | Sim | NÃO | ||||
| CUBATI | 2505006 | Sim | NÃO | ||||
| CUITE | 2505105 | Sim | Sim | ||||
| DAMIAO | 2505352 | Sim | NÃO | ||||
| FREI MARTINHO | 2506202 | Sim | NÃO | ||||
| NOVA FLORESTA | 2510105 | Sim | NÃO | ||||
| NOVA PALMEIRA | 2510303 | NÃO | NÃO | ||||
| PEDRA LAVRADA | 2511103 | Sim | NÃO | ||||
| PICUI | 2511400 | Sim | NÃO | ||||
| SERIDO | 2515401 | NÃO | NÃO | ||||
| SOSSEGO | 2516151 | Sim | NÃO | ||||
| 12 Municípios |
|
| |||||
Nenhum comentário:
Postar um comentário