Maioria afirma que espera acórdão do Supremo para cumprir piso.
professores fazem jordanas triplas para aumentar a renda |
A lei do piso foi promulgada pelo governo federal em julho de 2008. O valor atual é de R$ 1.187 (válido desde janeiro) para professores de nível médio que trabalham até 40 horas por semana.
A obrigatoriedade do piso foi aprovada pelo Supremo Tribunal Federal, que entendeu que o valor se refere a uma remuneração básica, ou seja, não leva em conta acréscimos pagos de formas diversas pelos estados, como gratificações e abonos.
A decisão foi tomada em abril, mas até agora não foi publicada no Diário Oficial. Segundo o STF, não há data prevista para que isso ocorra. Até lá os estados não são obrigados a adotar o piso.
Veja na tabela abaixo os salários-base e as remunerações totais de professores com nível médio em início de carreira:
Estado | Salário-base de nível médio | Remuneração total (com gratificações) | Jornada semanal |
---|---|---|---|
AC* | R$ 890,25 | R$ 890,25 | 30 horas |
AL* | R$ 1.187 | R$ 1.187 | 40 horas |
AM | R$ 679,09 | R$ 952,51 | 20 horas |
AP | R$1.053,83 | R$ 2.254,96 | 40 horas |
BA | R$ 1.105,56 | R$ 1.450,27 | 40 horas |
CE | R$ 739,84 | R$ 813,79 | 40 horas |
DF | R$ 1.701,16 | R$ 3.121,96 | 40 horas |
GO | R$ 1.006,00 | R$ 1.006,00 | 40 horas |
MA* | não informou | R$ 854,98 | 20 horas |
MG* | R$1.122,00 | R$1.122,00 | 24 horas |
MT* | R$ 1.248,68 | R$ 1.248,68 | 30 horas |
MS | R$ 1.325,92 | R$ 1.856,29 | 40 horas |
PA | R$1.093,20 | R$1.859,12 | 40 horas |
PB | não foi informado | não foi informado | |
PE* | R$ 1.187,97 | R$ 1.187,97 | 200 horas mensais* |
PI | R$ 1.187,08 | R$ 1.417,08 | 40 horas |
PR* | R$ 853,46 | R$ 1.392,90 | 20 horas |
RJ* | R$ 1.220,76 | não foi informado | 40 horas |
RN* | R$ 664,33 | R$ 768 | 30 horas |
RR | R$ 1.399,64 | R$ 2,099.47 | 25 horas |
RS | R$ 868,90 | Há gratificações, mas valor final não foi informado | 40 horas |
SC | R$ 609,46 | R$ 1.185,24 | 40 horas |
SE | R$ 1.187 | R$ 1,662.05 | 40 horas |
SP | não foi informado | não foi informado | não informado |
TO | R$ 1.239,31 | R$ 1.239,31 (não há gratificações) | 40 horas |
*AC: governo diz que não há gratificações *AL: governo diz que não há gratificações *ES: governo diz que não há professores em início de carreira com nível médio *MA: governo não informou o salário-base *MG: governo incorporou gratificações e implantou subsídio *MT: governo e sindicato não disseram se valor é salário-base ou remuneração *PE: governo não informou se valor se refere a salário-base ou remuneração *PR: sindicato informou que valor-base é de R$ 577,64; governo diz que não realiza mais concursos para professor com nível médio *RJ: o cargo está extinto no RJ, mas ainda há professores de nível médio na rede *RN: valor de remuneração total foi informado pelo sindicato; governo afirma que cumprirá o piso nacional imediatamente, aumentando os valores para R$ 890 neste mês |
O governo de São Paulo informou alguns dados de remunerações, mas não especificou a quais níveis de formação se referem. Por isso, não foi possível saber se o estado cumpre ou não o piso na forma determinada pelo STF. O governo da Paraíba não respondeu às perguntas enviadas.
fonte: G1
Nenhum comentário:
Postar um comentário